HOT IC Β· CATEGORY
AI Hot Ranking
10 AIs ranked by Hot Score β demand, search trend, developer activity, supply risk and lifecycle.
| Rank | IC | Category | Hot Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | K210 Kendryte | AI | 62/100 | β² 40% |
| π₯ | Hailo-8L Hailo | AI | 54/100 | β² 51% |
| π₯ | RK3568 Rockchip | AI | 52/100 | β² 49% |
| 4 | RK3588 Rockchip | AI | 51/100 | β² 19% |
| 5 | Amlogic A311D Amlogic | AI | 45/100 | β² 15% |
| 6 | RK3308 Rockchip | AI | 45/100 | β² 13% |
| 7 | MA2485 Intel | AI | 45/100 | β² 32% |
| 8 | K230 Canaan | AI | 43/100 | β² 4% |
| 9 | ESP32-S3-Korvo Espressif | AI | 43/100 | β² 18% |
| 10 | BCM2711 Broadcom | AI | 36/100 | β² 17% |
IC Part Lookup